Задолженность садоводов СНТ Дружба по членским взносам
Автор: admin | Категория: Должники Понедельник 23 Январь 2023По состоянию на 22.01.2023 г.
Если Вы уже оплатили членские взносы, но попали в должники, просьба принести казначею чеки или прислать сканкопию квитанции для идентификации платежа.
№ п/п | Линия | Номер участка | за 2020 г. | за 2021 г. | за 2022 г. |
1 | 1 | 7 | 2 000,00 | ||
2 | 15 | 400,00 | |||
3 | 16а | 9 400,00 | |||
4 | 17 | 14 400,00 | |||
5 | 21 | 14 400,00 | |||
6 | 23 | 14 400,00 | |||
7 | 25 | 6 400,00 | |||
8 | 32 | 2 000,00 | 12 000,00 | 14 400,00 | |
9 | 33 | 14 400,00 | |||
10 | 34 | 14 400,00 | |||
11 | 35 | 1 000,00 | |||
12 | 36 | 4 400,00 | |||
13 | 43 | 7 400,00 | |||
14 | 44 | 400,00 | |||
15 | 45 | 7 700,00 | |||
16 | 46 | 7 700,00 | |||
Подитог: | 2 000,00 | 14 000,00 | 131 200,00 | ||
17 | 2 | 55 | 6 400,00 | ||
18 | 57 | 14 400,00 | |||
19 | 60 | 10 000,00 | |||
20 | 72 | 7 200,00 | |||
21 | 73 | 14 400,00 | |||
22 | 75 | 14 400,00 | |||
23 | 85 | 14 400,00 | |||
24 | 86 | 6 000,00 | 14 400,00 | ||
25 | 94 | 12 000,00 | 12 000,00 | 14 400,00 | |
26 | 95 | 14 400,00 | |||
27 | 102 | 12 000,00 | 12 000,00 | 14 400,00 | |
28 | 109 | 14 400,00 | |||
29 | 110 | 14 400,00 | |||
30 | 119 | 10 000,00 | |||
31 | 121а | 2 000,00 | 2 000,00 | 14 400,00 | |
32 | 121 | 12 000,00 | 12 000,00 | 14 400,00 | |
33 | 124 | 4 400,00 | |||
34 | 125 | 14 400,00 | |||
Подитог: | 38 000,00 | 44 000,00 | 225 200,00 | ||
35 | 3 | 141 | 14 400,00 | ||
36 | 143 | 14 400,00 | |||
37 | 144 | 14 400,00 | |||
38 | 147 | 1 700,00 | |||
39 | 150 | 14 400,00 | |||
40 | 153 | 12 000,00 | 14 400,00 | ||
41 | 164 | 2 000,00 | 12 000,00 | 14 400,00 | |
42 | 167а | 2 400,00 | |||
43 | 180 | 12 000,00 | 14 400,00 | ||
44 | 185 | 12 000,00 | 14 400,00 | ||
45 | 187 | 12 000,00 | 12 000,00 | 14 400,00 | |
46 | 188 | 14 400,00 | |||
47 | 192 | 1 000,00 | 2 000,00 | 14 400,00 | |
48 | 202 | 14 400,00 | |||
49 | 204 | 12 000,00 | 12 000,00 | 14 400,00 | |
50 | 211 | 12 000,00 | 14 400,00 | ||
51 | 214 | 12 000,00 | 12 000,00 | 14 400,00 | |
52 | 215 | 14 400,00 | |||
53 | 222 | 4 400,00 | |||
54 | 223 | 2 400,00 | |||
55 | 225 | 14 400,00 | |||
56 | 226 | 14 400,00 | |||
57 | 228 | 14 400,00 | |||
58 | 230 | 2 400,00 | |||
59 | 237 | 4 400,00 | |||
Подитог: | 39 000,00 | 98 000,00 | 291 300,00 | ||
60 | 4 | 240 | 1 700,00 | ||
61 | 251 | 4 400,00 | |||
62 | 259 | 1 700,00 | |||
63 | 273 | 2 400,00 | |||
65 | 286 | 14 400,00 | |||
66 | 290 | 14 400,00 | |||
67 | 298 | 14 400,00 | |||
68 | 301 | 1 700,00 | |||
69 | 302 | 12 000,00 | 14 400,00 | ||
70 | 306 | 14 400,00 | |||
71 | 309 | 2 400,00 | |||
72 | 310 | 4 400,00 | |||
73 | 311 | 4 400,00 | |||
74 | 314 | 2 400,00 | |||
Подитог: | 0,00 | 12 000,00 | 111 900,00 | ||
75 | 5 | 326 | 14 400,00 | ||
76 | 338 | 14 400,00 | |||
77 | 339 | 14 400,00 | |||
78 | 340 | 12 000,00 | 12 000,00 | 14 400,00 | |
79 | 354а | 400,00 | |||
80 | 362 | 12 000,00 | 12 000,00 | 14 400,00 | |
81 | 367 | 14 400,00 | |||
82 | 369 | 14 400,00 | |||
83 | 370 | 12 000,00 | 12 000,00 | 14 400,00 | |
84 | 381 | 2 400,00 | |||
85 | 385а | 12 000,00 | 12 000,00 | 14 400,00 | |
86 | 395 | 14 400,00 | |||
87 | 397 | 14 400,00 | |||
88 | 398 | 14 400,00 | |||
89 | 399 | 12 000,00 | 14 400,00 | ||
90 | 414 | 14 400,00 | |||
91 | 415 | 12 000,00 | 12 000,00 | 14 400,00 | |
Подитог: | 60 000,00 | 72 000,00 | 218 800,00 | ||
92 | 6 | 422 | 14 400,00 | ||
93 | 428 | 12 000,00 | 12 000,00 | 14 400,00 | |
94 | 436а | 12 000,00 | 12 000,00 | 14 400,00 | |
95 | 439 | 12 000,00 | 12 000,00 | 14 400,00 | |
96 | 441 | 12 000,00 | 12 000,00 | 14 400,00 | |
97 | 446 | 2 400,00 | |||
98 | 462 | 12 000,00 | 14 400,00 | ||
99 | 469 | 4 400,00 | |||
100 | 470 | 9 000,00 | 14 400,00 | ||
101 | 484 | 3 400,00 | |||
102 | 488а | 14 400,00 | |||
103 | 493а | 7 400,00 | |||
104 | 496 | 7 400,00 | |||
107 | 502 | 14 400,00 | |||
Подитог: | 48 000,00 | 69 000,00 | 171 400,00 | ||
108 | 7 | 508 | 12 000,00 | 12 000,00 | 14 400,00 |
109 | 510 | 14 400,00 | |||
111 | 522 | 14 400,00 | |||
112 | 525а | 12 000,00 | 14 400,00 | ||
113 | 529 | 12 000,00 | 14 400,00 | ||
114 | 535 | 14 400,00 | |||
115 | 544 | 2 200,00 | |||
116 | 546а | 4 400,00 | |||
117 | 558 | 12 000,00 | 12 000,00 | 14 400,00 | |
118 | 560 | 12 000,00 | 12 000,00 | 14 400,00 | |
119 | 563а | 12 000,00 | 12 000,00 | 14 400,00 | |
120 | 565 | 14 400,00 | |||
121 | 568 | 14 399,00 | |||
122 | 572 | 12 000,00 | 12 000,00 | 14 400,00 | |
123 | 573 | 14 400,00 | |||
124 | 576 | 12 000,00 | 12 000,00 | 14 400,00 | |
125 | 581 | 14 400,00 | |||
126 | 586а | 12 000,00 | 12 000,00 | 14 400,00 | |
127 | 586 | 14 400,00 | |||
128 | 592 | 12 000,00 | 14 400,00 | ||
129 | 598а | 14 400,00 | |||
Подитог: | 84 000,00 | 120 000,00 | 294 599,00 | ||
130 | 8 | 612 | 14 400,00 | ||
131 | 619 | 12 000,00 | 12 000,00 | 14 400,00 | |
132 | 805 | 4 700,00 | |||
Подитог: | 12 000,00 | 12 000,00 | 33 500,00 | ||
133 | 9 | 645 | 14 399,00 | ||
134 | 648 | 2 400,00 | |||
135 | 649а | 7 000,00 | 14 400,00 | ||
136 | 649 | 12 000,00 | 12 000,00 | 14 400,00 | |
137 | 654 | 12 000,00 | 14 400,00 | ||
Подитог: | 12 000,00 | 31 000,00 | 59 999,00 | ||
138 | 10 | 678 | 13 700,00 | ||
139 | 682 | 12 000,00 | 12 000,00 | 14 400,00 | |
140 | 684 | 14 400,00 | |||
141 | 691 | 7 000,00 | |||
142 | 696 | 12 000,00 | 12 000,00 | 14 400,00 | |
143 | 701 | 14 400,00 | |||
Подитог: | 24 000,00 | 24 000,00 | 78 300,00 | ||
144 | 11 | 706 | 9 400,00 | ||
145 | 706а | 12 000,00 | 14 400,00 | ||
146 | 707 | 14 400,00 | |||
147 | 715а | 2 400,00 | |||
148 | 715 | 12 000,00 | 14 400,00 | ||
149 | 716 | 14 400,00 | |||
150 | 719 | 14 400,00 | |||
151 | 722 | 9 700,00 | |||
152 | 724 | 9 400,00 | |||
Подитог: | 0,00 | 24 000,00 | 102 900,00 | ||
153 | 12 | 726 | 14 400,00 | ||
154 | 727 | 12 000,00 | 12 000,00 | 14 400,00 | |
155 | 728 | 12 000,00 | 12 000,00 | 14 400,00 | |
156 | 731 | 12 000,00 | 12 000,00 | 14 400,00 | |
Подитог: | 36 000,00 | 36 000,00 | 57 600,00 | ||
157 | 13 | 741б | 12 000,00 | 12 000,00 | 14 400,00 |
158 | 744 | 12 000,00 | 12 000,00 | 14 400,00 | |
159 | 744а | 14 400,00 | |||
160 | 751 | 4 400,00 | |||
161 | 754 | 14 400,00 | |||
Подитог: | 24 000,00 | 24 000,00 | 62 000,00 | ||
162 | 14 | 759 | 12 000,00 | 14 400,00 | |
163 | 762 | 14 400,00 | |||
164 | 769 | 12 000,00 | 12 000,00 | 14 400,00 | |
165 | 770 | 12 000,00 | 12 000,00 | 14 400,00 | |
166 | 812 | 14 400,00 | |||
Подитог: | 24 000,00 | 36 000,00 | 72 000,00 | ||
167 | 15 | 792 | 10 000,00 | ||
168 | 798 | 2 400,00 | |||
169 | 800 | 14 400,00 | |||
170 | 801 | 12 000,00 | 12 000,00 | 14 400,00 | |
171 | 802 | 14 400,00 | |||
172 | 809 | 12 000,00 | 12 000,00 | 14 400,00 | |
173 | 811 | 12 000,00 | |||
174 | 814а | 2 000,00 | 12 000,00 | 14 400,00 | |
175 | 815 | 12 000,00 | 12 000,00 | 14 400,00 | |
Подитог: | 38 000,00 | 48 000,00 | 110 800,00 | ||
176 | 16 | 818 | 12 000,00 | 14 400,00 | |
177 | 821 | 12 000,00 | 14 400,00 | ||
178 | 825а | 7 200,00 | |||
179 | 826а | 12 000,00 | 12 000,00 | 14 400,00 | |
180 | 827 | 14 400,00 | |||
181 | 828 | 14 400,00 | |||
182 | 830 | 12 000,00 | 12 000,00 | 14 400,00 | |
183 | 835 | 14 400,00 | |||
184 | 837 | 12 000,00 | 14 400,00 | ||
185 | 838 | 14 400,00 | |||
186 | 839 | 14 400,00 | |||
187 | 840 | 14 400,00 | |||
Подитог: | 24 000,00 | 60 000,00 | 165 600,00 | ||
188 | ниидар | 4 | 11 400,00 | 12 000,00 | |
189 | 5 | 12 000,00 | |||
190 | 6 | 2 000,00 | |||
191 | 7 | 11 400,00 | |||
192 | 10 | 2 000,00 | |||
193 | 15 | 9 400,00 | 11 400,00 | 12 000,00 | |
194 | 19 | 12 000,00 | |||
195 | 20 | 2 000,00 | |||
196 | 22 | 2 000,00 | |||
197 | 23 | 2 000,00 | |||
198 | 35 | 12 000,00 | |||
199 | 40 | 9 400,00 | 11 400,00 | 12 000,00 | |
200 | 56 | 11 400,00 | 12 000,00 | ||
Подитог: | 18 800,00 | 57 000,00 | 106 000,00 | ||
ИТОГО: | 483 800,00 | 781 000,00 | 2 293 098,00 | ||
в 2022 г. | 2 293 098,00 | ||||
за 2020 — 2022 г.г. | 3 557 898,00 |
не оплатили взносы 200 человек